|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Προσαρμοσμένος σχεδίου διπλός γερανός ανελκυστήρων δοκών υπερυψωμένος | Λέξεις κλειδιά: | Πρότυπος υπερυψωμένος γερανός ανελκυστήρων LH |
|---|---|---|---|
| Έκταση: | 10m | Ταχύτητα: | Ενιαία/διπλή ταχύτητα |
| Ικανότητα: | 20t | Θερμοκρασία εργασίας: | -25℃-40℃ |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, μηχανή | Ανυψωτικός μηχανισμός: | Ηλεκτρικό καροτσάκι ανελκυστήρων |
| Μέθοδος ελέγχου: | Έλεγχος του /Cabin επίγειου ελέγχου | Κύρια ηλεκτρικά μέρη: | Εμπορικό σήμα Σνάιντερ |
| Επισημαίνω: | Προσαρμοσμένος υπερυψωμένος γερανός ανελκυστήρων,Προσαρμοσμένος διπλός υπερυψωμένος γερανός δοκών,Υπερυψωμένη έκταση 10M γερανών ανελκυστήρων |
||
Προσαρμοσμένη σχεδίου σταθερή έκταση 10M γερανών 20t ανελκυστήρων ποιοτικών διπλή δοκών υπερυψωμένη
Διπλές πληροφορίες γερανών ανελκυστήρων δοκών υπερυψωμένες
Διπλή παράμετρος γερανών ανελκυστήρων δοκών υπερυψωμένη
| 5ton στον πρότυπο διπλό γερανό δοκών EOT υπερυψωμένων γερανών LH 50ton | ||||||
| Έκταση (ράγα στη ράγα κέντρο) | 7.5m~35m | |||||
| Ύψος ανύψωσης | 6m, 9m, 12m ή άλλο ύψος | |||||
| Ικανότητα | 5t | 10t | 15t, 16t | 20t, 25t | 30t, 32t | 40t, 50t |
| Ταχύτητα ανύψωσης (m/min) | 8, 8/0.8 | 7/0.7 |
3.5, 3.5/0.35 |
4, 4/0.4 | 3, 3/0.3 | 2, 2/0.2 |
| Διαγώνια διακινούμενη ταχύτητα (m/min) | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 |
| Μακροχρόνια διακινούμενη ταχύτητα (m/min) | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 |
| Κατηγορία καθήκοντος | A3/A4 | |||||
| Πηγή ισχύος | 380V, 50HZ, φάση 3 (ή άλλα πρότυπα) | |||||
| Θερμοκρασία εργασίας | -20~40°C | |||||
| Πρότυπο ελέγχου | Έλεγχος μπουτόν κρεμαστών κοσμημάτων, έλεγχος καμπινών ή τηλεχειρισμός | |||||
Διπλές λεπτομέρειες γερανών ανελκυστήρων δοκών υπερυψωμένες
![]()
![]()
![]()
Μας μοιραστείτε οι απαιτήσεις σας, θα σας σχεδιάσουμε μια κατάλληλη λύση και θα σας παράσχουμε καλύτερα τιμή!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: LEE
Τηλ.:: 86-15736960788