|
Λεπτομέρειες:
|
Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | Τμήματα πυρήνων: | PLC, μηχανή, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, δοχείο πίεσης, Γερμανία |
---|---|---|---|
Κύρια ηλεκτρικά μέρη: | Σνάιντερ | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
Πηγή ισχύος: | 3 φάσεις 380V 50Hz ή άλλα πρότυπα | Χρήση: | Ανελκυστήρας κατασκευής, εξάγοντας ανελκυστήρας, γερανός γεφυρών |
Όρος: | Νέος | Τύπος σφεντονών: | σχοινί καλωδίων |
Ταχύτητα ανελκυστήρων: | 8m/min, που χορηγούν το αίτημα του πελάτη | Ικανότητα: | 0,5-20 τόνοι |
Υψηλό φως: | Ανελκυστήρας Πύλης Ελέγχου PLC,Βαρούλκο Πύλης Sluice,Βαρούλκο Πύλης Ελέγχου PLC |
Υψηλός - ανελκυστήρας ποιοτικών βαρούλκων
1. Ο ανελκυστήρας πυλών περιλαμβάνει τη μηχανή, τον ανελκυστήρα, το πλαίσιο, την προστατευτική κάλυψη, κ.λπ. που υιοθετεί μια τριφασική μέθοδο μείωσης ταχύτητας, μια κίνηση ζευγαριού βιδών, και η ροπή παραγωγής είναι μεγαλύτερη.
2.The το πλαίσιο χάλυβα που υποστηρίζει τον ανελκυστήρα υπερνικά unevenness της αστικής κατασκευής για να μειώσει το θόρυβο και τη δόνηση ολόκληρης της μηχανής.
3. Είναι εύκολο να λειτουργήσει και να διατηρήσει, και μπορεί να πραγματοποιήσει τις διαδικασίες επιτόπιου και τηλεχειρισμού.
Παράμετρος ανελκυστήρων βαρούλκων
Βασικές παράμετροι | Εκτιμημένο φορτίο | Μέση ταχύτητα του σχοινιού | Ικανότητα του σχοινιού | Διάμετρος σχοινιών | Υδραυλικό φρένο | Δύναμη μηχανών | Γενική διάσταση | Συνολικό βάρος |
Πρότυπο | KN | m/min | μ | χιλ. | Τύπος | KW | χιλ. | κλ |
JM0.5 | 5 | 16 | 90 | 7.7 | TJ2-100 | 2.2 | 820X670X330 | 120 |
JM1 | 10 | 16 | 120 | 9.3 | TJ2-150 | 5.5 | 830X670X330 | 220 |
JM1.5 | 15 | 16 | 160 | 11 | TJ2-200 | 7.5 | 1150X900X510 | 310 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 12.5 | TJ2-200/YWZ-200/25 | 7.5 | 1190X925X550 | 350 |
JM3 | 30 | 16 | 200 | 12.5 | TJ2-200/YWZ-200/25 | 11 | 1250X1037X560 | 450 |
JM5 | 50 | 9 | 200 | 19.5 | Ywz-300/45 | 11 | 1568X1300X765 | 1000 |
JM5 | 50 | 9 | 200 | 19.5 | Ywz-300/45 | 15 | 1568X1350X765 | 1100 |
JM8 | 80 | 9 | 300 | 26 | Ywz-300/45 | 15 | 1950X1570X1040 | 1800 |
JM8 | 80 | 15 | 300 | 26 | Ywz-300/45 | 22 | 1950X1630X1040 | 1900 |
JM10 | 100 | 9 | 300 | 30 | Ywz-300/45 | 22 | 2100X1700X1050 | 2200 |
JM10 | 100 | 15 | 300 | 30 | Ywz-300/45 | 30 | 2100X1700X1050 | 2400 |
JM12 | 120 | 9 | 300 | 32 | Ywz-300/45 | 22 | 2200X1800X1006 | 2500 |
JM16 | 160 | 9 | 400 | 36.5 | Ywz-400/90 | 30 | 2330X2250X1320 | 4000 |
JM20 | 200 | 9 | 450 | 39 | Ywz-400/90 | 45 | 2450X2315X1400 | 4500 |
JM30 | 300 | 9 | 450 | 47.5 | Ywz-400/90 | 55 | 2600X2700X1740 | 7800 |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανελκυστήρων βαρούλκων
Εικόνες ανελκυστήρων βαρούλκων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Claire
Τηλ.:: +8613503738975