|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Διπλός υπερυψωμένος γερανός κουταλών ακτίνων για τις χαλυβουργικές εργασίες | Κύρια ικανότητα ανύψωσης: | 250 τόνος |
---|---|---|---|
Έκταση: | 16.5~34.5 μ | περιβαλλοντική θερμοκρασία: | -20℃ σε +60℃ |
Έλεγχος: | Καμπίνα | Καθήκον εργασίας: | A6~A8 |
Εφαρμογή: | Σιδηρουργία | Ταχύτητα ανύψωσης: | 0-6.3 m/min (μεταβλητό Drive συχνότητας) |
Διαγώνια διακινούμενη ταχύτητα: | 0-25 m/min (μεταβλητό Drive συχνότητας) | Διακινούμενη ταχύτητα γεωγραφικού μήκους: | 0-63 m/min (μεταβλητό Drive συχνότητας) |
Υπερυψωμένος γερανός κουταλών ακτίνων 250 τόνου διπλός για τις χαλυβουργικές εργασίες
Διπλή περιγραφή υπερυψωμένων γερανών κουταλών ακτίνων
QDY τύπων κορυφαίας ποιότητας ο βαρέων καθηκόντων διπλός γερανός κουταλών δοκών ηλεκτρικός υπερυψωμένος για το εργοστάσιο χάλυβα είναι ένας από τον κύριο εξοπλισμό στην τεχνολογία συνεχών ρίψεων της κατασκευής χάλυβα. Χρησιμοποιείται κυρίως για το μεταφορέα μετάλλων οσμηρών, τη ρίψη και την καυτή χρέωση μετάλλων.
Διπλή προδιαγραφή υπερυψωμένων γερανών κουταλών ακτίνων
Ικανότητα ανύψωσης | τ | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 74 |
Έκταση | μ | 16.5~34.5 | ||||||
Ύψος ανύψωσης | μ | 10~20 | ||||||
Καθήκον γερανών | ΜΒ | A6~A8 | ||||||
Ταχύτητα ανύψωσης | m/min | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~6.3 | 0~5 |
Διαγώνια ταχύτητα ταξιδιού | m/min | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 |
Μακροχρόνια ταχύτητα ταξιδιού | m/min | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 |
Μέθοδος ελέγχου | / | Αυτόματος, χειρωνακτικός, ημιαυτόματος |
Διπλά χαρακτηριστικά υπερυψωμένων γερανών κουταλών ακτίνων
1. Βαρέων καθηκόντων
2. Μακριά ζωή υπηρεσιών
3. Σχέδιο πλεονασμού, ασφαλέστερο
4. Έλεγχος Stepless, ομαλές μετακινήσεις
5. Αντίσταση θερμότητας, απόδειξη σκόνης
6. Έλεγχος PLC
Διπλές φωτογραφίες διαστολέων υπερυψωμένων γερανών κουταλών ακτίνων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Claire
Τηλ.:: +8613503738975